指数基金定投和不定投的区别你了解多少?

基金定投问答发布时间:2023-07-21 浏览量:

股票代码 股票名称 股票经理 成立时间 成立以来收益 年化收益率
000001 上证指数 1990-07-15 5079.00% 9.37%
000300 沪深300 2002-04-08 486.17% 7.47%
000905 中证500 2004-01-02 560.47% 8.47%
399001 深证成指 1991-04-03 6206.42% 9.85%
399006 创业板指 2010-02-10 792.42% 11.62%
000016 上证50 2004-01-02 251.47% 5.17%
399005 中小板指 2006-01-24 1124.93% 11.13%
000011 基金列表
000012 基金列表
000013 基金列表

指数基金定投和不定投区别

指数基金定投和不定投的区别你了解多少?