赶紧赎回交银荣祥保本基金,把握利润再出发!

保本基金问答发布时间:2023-07-09 浏览量:

股票代码 股票名称 股票经理 成立时间 成立以来收益 年化收益率
000001 平安银行 张三 1991-04-03 20% 8%
000002 万科A 李四 1991-01-29 15% 6%
000003 PT水井坊 王五 1991-01-14 25% 10%
000004 国农科技 赵六 1991-02-08 18% 7%
000005 世纪星源 刘七 1991-03-08 22% 9%
000006 东风汽车 孙八 1991-03-26 13% 5%
000007 全新好 周九 1991-04-18 17% 7%
000008 神奇制药 钱十 1991-02-04 19% 8%
000009 中国宝安 吴十一 1991-04-06 21% 9%
000010 美丽生态 郑十二 1991-02-12 16% 6%

交银荣祥保本基金赎回